Nachdem AMD erst vor nicht einmal drei Wochen seine Preise deutlich gesenkt hatte, zieht nun auch Intel nach. So wurden kürzlich Core 2 Duo, Xeons und Modelle der betagten Pentium-D-Reihe teilweise deutlich günstiger, als dies bislang der Fall war. Die massivsten Senkungen wurden bei den jeweiligen Topmodellen der obigen Prozessoren durchgeführt, dort betrugen die Senkungen generell zwischen 29 und 40 Prozent. So kostet ab nun ein Intel Core 2 E6700 oder auch ein Xeon 3070 statt bislang 530 nur noch 316 $, was ziemlich genau einer Senkung von eben jenen 40% entspricht.
Preisänderungen in der Übersicht:
| Prozessor | Frequenz | Cache | bislang | zukünftig | Senkung |
| Core 2 Quad Q6600 | 2,4 GHz | 2x 4 MB | 851 $ | 530 $ | 38% |
| Core 2 E6700 | 2,66 GHz | 4 MB | 530 $ | 316 $ | 40% |
| Core 2 E6600 | 2,40 GHz | 4 MB | 316 $ | 224 $ | 29% |
| Core 2 E6420 | 2,13 GHz | 4 MB | - | 183 $ | - |
| Core 2 E6400 | 2,13 GHz | 2 MB | 224 $ | 183 $ | 18% |
| Core 2 E6320 | 1,86 GHz | 4 MB | - | 163 $ | - |
| Core 2 E6300 | 1,86 GHz | 2 MB | 183 $ | 163 $ | 11% |
| Core 2 E4400 | 2,00 GHz | 2 MB | - | 133 $ | - |
| Core 2 E4300 | 1,80 GHz | 2 MB | 163 $ | 113 $ | 31% |
| Pentium D 935 | 3,20 GHz | 4 MB | 133 $ | 84 $ | 37% |
| Pentium D 925 | 3,00 GHz | 4 MB | 113 $ | 74 $ | 35% |
| Pentium D 915 | 2,80 GHz | 4 MB | 84 $ | 74 $ | 12% |
| Pentium D 820 | 2,80 GHz | 2 MB | 79 $ | 74 $ | 6% |
| Celeron D 336 | 2,80 GHz | 256 kB | 39 $ | 34 $ | 13% |
| Celeron M 520 | 1,60 GHz | 1 MB | 134 $ | 107 $ | 20% |
| Celeron M 440 | 1,86 GHz | 1 MB | 107 $ | 86 $ | 20% |
| Xeon X3220 | 2,40 GHz | 8 MB | 851 $ | 530 $ | 38% |
| Xeon X3210 | 2,13 GHz | 8 MB | 690 $ | 423 $ | 39% |
| Xeon 3070 | 2,66 GHz | 4 MB | 530 $ | 316 $ | 40% |
| Xeon 3060 | 2,40 GHz | 4 MB | 316 $ | 224 $ | 29% |
| Xeon 3050 | 2,13 GHz | 2 MB | 224 $ | 188 $ | 16% |
| Xeon 3040 | 1,86 GHz | 2 MB | 183 $ | 167 $ | 9% |
Alle Preise beziehen sich wie immer auf Abnahme von 1.000 Stück für PC-Hersteller und Wiederverkäufer und sind in US-Dollar angegeben.
Verbatim präsentiert auf der Computex 2026 in Taipeh neue Produkte aus den Bereichen Datenspeicherung und Stromversorgung. Unter dem Begriff „S’n’P“...
MSI präsentiert auf der Computex 2026 den neuen MAG OLED 271QPX32. Der 26,5 Zoll große Gaming-Monitor setzt auf ein QD-OLED-Panel...
WD hat die Integration von Post-Quanten-Kryptografie (PQC) in seine neuesten Ultrastar-Enterprise-Festplatten angekündigt. Die neuen UltraSMR-Modelle sollen Unternehmen dabei helfen, sich...
ASUS erweitert sein ROG-Portfolio um die neue ROG Strix Morph 96 Wireless. Die kompakte Gaming-Tastatur setzt auf ein modulares Design,...
Alienware erweitert sein Notebook-Portfolio um das neue Alienware 15. Das Modell richtet sich an Gamer, die hohe Leistung, modernes Design...
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.