Nachdem wir Ihnen die beiden Festplatten nun ausführlich vorgestellt haben, wollen wir Ihnen die von uns ermittelten Messwerte der Benchmarks natürlich nicht vorenthalten. Auf dieser Seite finden Sie die synthetischen Benchmarks, die die I/O Performance wiederspiegeln. Angaben zur Temperatur und der CPU-Auslastung sowie der durchschnittlichen Zugriffszeit und Burst Rate halten wir auf Seite 5 bereit.
Beachten Sie, dass die Balken der 3,5"-Laufwerke in den Diagrammen grau gefärbt sind.
I/O Performance
| Gepuffertes Lesen | |
| Hitachi Deskstar T7K250 HDT722525DLA380 | 214 |
| Hitachi Deskstar 7K500 HDS725050KLA360 | 214 |
| Western Digital Caviar SE16 WD5000KS | 176 |
| Samsung SpinPoint P120 2504C | 174 |
| Seagate Barracuda 7200.9 3250824AS | 161 |
| Western Digital Raptor 150GB SATA (WD1500ADFD) | 132 |
| Seagate Barracuda 7200.10 ST3750640AS | 131 |
| Seagate Momentus ST9160821A | 89 |
| Samsung HM160JC AP100-05 | 87 |
| Maxtor DiamondMax 11 6H500F0 | fehlerhaft |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Lesen | |
| Western Digital Raptor 150GB SATA (WD1500ADFD) | 85 |
| Seagate Barracuda 7200.10 ST3750640AS | 75 |
| Western Digital Caviar SE16 WD5000KS | 70 |
| Samsung SpinPoint P120 2504C | 69 |
| Seagate Barracuda 7200.9 3250824AS | 65 |
| Maxtor DiamondMax 11 6H500F0 | 65 |
| Hitachi Deskstar T7K250 HDT722525DLA380 | 64 |
| Hitachi Deskstar 7K500 HDS725050KLA360 | 62 |
| Samsung HM160JC AP100-05 | 43 |
| Seagate Momentus ST9160821A | 42 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Zufälliges Lesen | |
| Western Digital Raptor 150GB SATA (WD1500ADFD) | 56 |
| Seagate Barracuda 7200.10 ST3750640AS | 48 |
| Samsung SpinPoint P120 2504C | 46 |
| Western Digital Caviar SE16 WD5000KS | 45 |
| Hitachi Deskstar T7K250 HDT722525DLA380 | 45 |
| Hitachi Deskstar 7K500 HDS725050KLA360 | 45 |
| Seagate Barracuda 7200.9 3250824AS | 44 |
| Maxtor DiamondMax 11 6H500F0 | 41 |
| Samsung HM160JC AP100-05 | 31 |
| Seagate Momentus ST9160821A | 29 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Gepuffertes Schreiben | |
| Samsung SpinPoint P120 2504C | 181 |
| Maxtor DiamondMax 11 6H500F0 | 156 |
| Hitachi Deskstar 7K500 HDS725050KLA360 | 148 |
| Western Digital Caviar SE16 WD5000KS | 128 |
| Western Digital Raptor 150GB SATA (WD1500ADFD) | 107 |
| Seagate Barracuda 7200.10 ST3750640AS | 103 |
| Seagate Barracuda 7200.9 3250824AS | 102 |
| Hitachi Deskstar T7K250 HDT722525DLA380 | 101 |
| Seagate Momentus ST9160821A | 83 |
| Samsung HM160JC AP100-05 | 82 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Schreiben | |
| Western Digital Raptor 150GB SATA (WD1500ADFD) | 83 |
| Seagate Barracuda 7200.10 ST3750640AS | 74 |
| Western Digital Caviar SE16 WD5000KS | 70 |
| Samsung SpinPoint P120 2504C | 69 |
| Seagate Barracuda 7200.9 3250824AS | 65 |
| Maxtor DiamondMax 11 6H500F0 | 63 |
| Hitachi Deskstar T7K250 HDT722525DLA380 | 63 |
| Hitachi Deskstar 7K500 HDS725050KLA360 | 60 |
| Samsung HM160JC AP100-05 | 44 |
| Seagate Momentus ST9160821A | 41 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Zufälliges Schreiben | |
| Western Digital Raptor 150GB SATA (WD1500ADFD) | 58 |
| Seagate Barracuda 7200.10 ST3750640AS | 52 |
| Samsung SpinPoint P120 2504C | 51 |
| Hitachi Deskstar 7K500 HDS725050KLA360 | 49 |
| Western Digital Caviar SE16 WD5000KS | 48 |
| Maxtor DiamondMax 11 6H500F0 | 46 |
| Seagate Barracuda 7200.9 3250824AS | 44 |
| Hitachi Deskstar T7K250 HDT722525DLA380 | 36 |
| Samsung HM160JC AP100-05 | 34 |
| Seagate Momentus ST9160821A | 28 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Mit dem Odyssey G8 G80HS verfolgt Samsung einen spannenden Ansatz für anspruchsvolle Gamer: Statt sich zwischen maximaler Bildschärfe und einer...
Ein Unternehmen verschickt ein unterschriebenes PDF-Angebot für neue PC-Hardware. Der Empfänger sieht die Unterschrift, den Gesamtpreis und alle vereinbarten Komponenten....
ASUS erweitert seinen kompakten KI-Supercomputer Ascent GX10 um eine Variante mit 64 GB Unified Memory. Das neue Modell basiert wie...
Dell bringt den Alienware 32 4K OLED (AW3226Q) auf den Markt. Der auf der IFA vorgestellte Gaming-Monitor kombiniert ein flaches...
Die E100-SSD von Crucial basiert auf einem PCIe Gen4 Interface und QLC-Flashspeicher von Micron. Die Serie zielt auf Ein- und Umsteiger in die SSD-Welt ab. Wir haben uns das 1-TB-Modell im Test angesehen.
Mit der SSD-990-Familie stellt Samsung eine neue Serie von SSDs für Einsteiger vor. Wie sich die Kombination aus PCI Express Gen4 und QLC-Flashspeicher in der Praxis schlägt, klären wir am 1-TB-Modell.
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.