Während das Performance-Rating von der vorherigen Seite Aufschluss über die prozentualen Leistungsunterschiede der einzelnen Testprobanden gibt, wird mit dem Preis/Leistungs-Rating auch der aktuelle Straßenpreis (Quelle: Geizhals.de, Stand: 03/2020) mit in die Rechnung einbezogen und gewichtet. Die Bewertung der Preis/Leistung geschieht dabei anhand eines berechneten Faktors, dessen Optimum bei 1,0 liegt und entsprechend das Produkt mit der besten Preis/Leistung kennzeichnet. Je größer der Preis/Leistungs-Faktor ist, desto schlechter ist das Verhältnis aus Preis und Leistung. Außerdem haben wir auf Basis dieser Angaben auch die Preise pro Gigabyte für Sie ausgerechnet.
| aktueller Straßenpreis laut Geizhals.de | |
| Toshiba OCZ TR200, 240 GB | 35,00 |
| Western Digital WD Blue PC SSD, 250 GB (M.2) | 65,00 |
| Toshiba Q300 Pro, 128 GB | 70,00 |
| Toshiba RC500 NVMe SSD, 500 GB (M.2) | 70,00 |
| Intel SSD 660p, 512 GB (M.2) | 75,00 |
| Toshiba Q300, 240 GB | 75,00 |
| Western Digital WD Blue PC SSD, 250 GB | 75,00 |
| Plextor M7V, 256 GB | 85,00 |
| ZOTAC Premium SSD, 240 GB | 90,00 |
| PNY CS900, 960 GB | 100,00 |
| Samsung SSD 970 EVO, 500 GB (M.2) | 100,00 |
| Toshiba OCZ VT180, 240 GB | 100,00 |
| Plextor M6V, 256 GB | 110,00 |
| Toshiba Q-Series Pro, 256 GB | 110,00 |
| Crucial MX500, 1 TB | 120,00 |
| Intel SSD 660p, 1 TB (M.2) | 130,00 |
| Toshiba Q300 Pro, 256 GB | 130,00 |
| Crucial BX200, 480 GB | 140,00 |
| Kingston A1000, 960 GB (M.2) | 140,00 |
| Kingston HyperX Savage SSD, 480 GB | 140,00 |
| Toshiba OCZ TR150, 480 GB | 140,00 |
| Plextor M9PeG, 1 TB (M.2) | 150,00 |
| Crucial MX200, 500 GB | 160,00 |
| KIOXIA BG4 Client SSD, 1 TB (M.2) | 170,00 |
| OCZ Trion 100, 960 GB | 230,00 |
| Western Digital WD Black NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 230,00 |
| Plextor M6e Black, 256 GB (PCIe 2.0 x2) | 240,00 |
| Kingston HyperX Predator, 480 GB (PCIe 2.0 x4) | 330,00 |
| Plextor M8Pe, 512 GB (PCIe 3.0 x4) | 340,00 |
| SanDisk X400, 1 TB | 340,00 |
| ZOTAC Sonix, 480 GB (PCIe 3.0 x4) | 340,00 |
| Seagate FireCuda 510 SSD, 2 TB (M.2) | 350,00 |
| Intel Optane SSD 900P, 280 GB (PCIe 3.0 x4) | 400,00 |
| Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) @ Gen3 | 480,00 |
| Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) @ Gen4 | 480,00 |
| Intel Optane SSD 905P, 480 GB (U.2) | 650,00 |
| Intel SSD 750 Series, 1.2 TB (PCIe 3.0 x4) | 750,00 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis pro Gigabyte laut Geizhals.de | |
| PNY CS900, 960 GB | 0,10 |
| Crucial MX500, 1 TB | 0,12 |
| Intel SSD 660p, 1 TB (M.2) | 0,13 |
| Toshiba RC500 NVMe SSD, 500 GB (M.2) | 0,14 |
| Intel SSD 660p, 512 GB (M.2) | 0,15 |
| Kingston A1000, 960 GB (M.2) | 0,15 |
| Plextor M9PeG, 1 TB (M.2) | 0,15 |
| Toshiba OCZ TR200, 240 GB | 0,15 |
| KIOXIA BG4 Client SSD, 1 TB (M.2) | 0,17 |
| Seagate FireCuda 510 SSD, 2 TB (M.2) | 0,18 |
| Western Digital WD Black NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 0,23 |
| Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) @ Gen3 | 0,24 |
| Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) @ Gen4 | 0,24 |
| OCZ Trion 100, 960 GB | 0,24 |
| Western Digital WD Blue PC SSD, 250 GB (M.2) | 0,26 |
| Crucial BX200, 480 GB | 0,29 |
| Kingston HyperX Savage SSD, 480 GB | 0,29 |
| Toshiba OCZ TR150, 480 GB | 0,29 |
| Western Digital WD Blue PC SSD, 250 GB | 0,30 |
| Toshiba Q300, 240 GB | 0,31 |
| Crucial MX200, 500 GB | 0,32 |
| Plextor M7V, 256 GB | 0,33 |
| SanDisk X400, 1 TB | 0,34 |
| ZOTAC Premium SSD, 240 GB | 0,38 |
| Samsung SSD 970 EVO, 500 GB (M.2) | 0,40 |
| Toshiba OCZ VT180, 240 GB | 0,42 |
| Plextor M6V, 256 GB | 0,43 |
| Toshiba Q-Series Pro, 256 GB | 0,43 |
| Toshiba Q300 Pro, 256 GB | 0,51 |
| Toshiba Q300 Pro, 128 GB | 0,55 |
| Intel SSD 750 Series, 1.2 TB (PCIe 3.0 x4) | 0,63 |
| Plextor M8Pe, 512 GB (PCIe 3.0 x4) | 0,66 |
| Kingston HyperX Predator, 480 GB (PCIe 2.0 x4) | 0,69 |
| ZOTAC Sonix, 480 GB (PCIe 3.0 x4) | 0,71 |
| Plextor M6e Black, 256 GB (PCIe 2.0 x2) | 0,94 |
| Intel Optane SSD 905P, 480 GB (U.2) | 1,35 |
| Intel Optane SSD 900P, 280 GB (PCIe 3.0 x4) | 1,43 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking | |
| Toshiba RC500 NVMe SSD, 500 GB (M.2) | 1,00 |
| Toshiba OCZ TR200, 240 GB | 1,10 |
| Samsung SSD 970 EVO, 500 GB (M.2) | 1,13 |
| Intel SSD 660p, 512 GB (M.2) | 1,40 |
| Western Digital WD Blue PC SSD, 250 GB | 1,88 |
| Toshiba Q300 Pro, 128 GB | 1,91 |
| Western Digital WD Blue PC SSD, 250 GB (M.2) | 1,91 |
| Plextor M9PeG, 1 TB (M.2) | 1,92 |
| Intel SSD 660p, 1 TB (M.2) | 2,16 |
| Toshiba Q300, 240 GB | 2,28 |
| Plextor M7V, 256 GB | 2,31 |
| Toshiba OCZ VT180, 240 GB | 2,32 |
| ZOTAC Premium SSD, 240 GB | 2,35 |
| Kingston A1000, 960 GB (M.2) | 2,61 |
| KIOXIA BG4 Client SSD, 1 TB (M.2) | 2,63 |
| Western Digital WD Black NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 2,66 |
| PNY CS900, 960 GB | 2,77 |
| Plextor M6V, 256 GB | 2,89 |
| Toshiba Q-Series Pro, 256 GB | 2,91 |
| Crucial MX500, 1 TB | 3,21 |
| Toshiba Q300 Pro, 256 GB | 3,36 |
| Kingston HyperX Savage SSD, 480 GB | 3,37 |
| Toshiba OCZ TR150, 480 GB | 3,60 |
| ZOTAC Sonix, 480 GB (PCIe 3.0 x4) | 3,92 |
| Intel Optane SSD 900P, 280 GB (PCIe 3.0 x4) | 4,01 |
| Crucial BX200, 480 GB | 4,25 |
| Crucial MX200, 500 GB | 4,25 |
| Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) @ Gen4 | 4,25 |
| Seagate FireCuda 510 SSD, 2 TB (M.2) | 4,43 |
| Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) @ Gen3 | 5,49 |
| OCZ Trion 100, 960 GB | 5,59 |
| Plextor M8Pe, 512 GB (PCIe 3.0 x4) | 5,81 |
| Intel Optane SSD 905P, 480 GB (U.2) | 6,14 |
| Plextor M6e Black, 256 GB (PCIe 2.0 x2) | 6,48 |
| Kingston HyperX Predator, 480 GB (PCIe 2.0 x4) | 7,30 |
| SanDisk X400, 1 TB | 8,76 |
| Intel SSD 750 Series, 1.2 TB (PCIe 3.0 x4) | 12,09 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking (kapazitätsbereinigt) | |
| Plextor M9PeG, 1 TB (M.2) | 1,00 |
| Toshiba RC500 NVMe SSD, 500 GB (M.2) | 1,04 |
| Intel SSD 660p, 1 TB (M.2) | 1,10 |
| Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) @ Gen4 | 1,11 |
| Seagate FireCuda 510 SSD, 2 TB (M.2) | 1,16 |
| KIOXIA BG4 Client SSD, 1 TB (M.2) | 1,37 |
| Western Digital WD Black NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 1,39 |
| Kingston A1000, 960 GB (M.2) | 1,42 |
| Intel SSD 660p, 512 GB (M.2) | 1,43 |
| Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) @ Gen3 | 1,43 |
| PNY CS900, 960 GB | 1,51 |
| Crucial MX500, 1 TB | 1,68 |
| Samsung SSD 970 EVO, 500 GB (M.2) | 2,37 |
| Toshiba OCZ TR200, 240 GB | 2,39 |
| OCZ Trion 100, 960 GB | 3,04 |
| Kingston HyperX Savage SSD, 480 GB | 3,66 |
| Toshiba OCZ TR150, 480 GB | 3,91 |
| Western Digital WD Blue PC SSD, 250 GB | 3,93 |
| Western Digital WD Blue PC SSD, 250 GB (M.2) | 3,98 |
| ZOTAC Sonix, 480 GB (PCIe 3.0 x4) | 4,27 |
| Crucial MX200, 500 GB | 4,43 |
| SanDisk X400, 1 TB | 4,57 |
| Crucial BX200, 480 GB | 4,62 |
| Plextor M7V, 256 GB | 4,71 |
| Toshiba Q300, 240 GB | 4,96 |
| Toshiba OCZ VT180, 240 GB | 5,05 |
| ZOTAC Premium SSD, 240 GB | 5,12 |
| Intel SSD 750 Series, 1.2 TB (PCIe 3.0 x4) | 5,26 |
| Plextor M6V, 256 GB | 5,89 |
| Plextor M8Pe, 512 GB (PCIe 3.0 x4) | 5,92 |
| Toshiba Q-Series Pro, 256 GB | 5,94 |
| Intel Optane SSD 905P, 480 GB (U.2) | 6,67 |
| Toshiba Q300 Pro, 256 GB | 6,85 |
| Intel Optane SSD 900P, 280 GB (PCIe 3.0 x4) | 7,47 |
| Toshiba Q300 Pro, 128 GB | 7,78 |
| Kingston HyperX Predator, 480 GB (PCIe 2.0 x4) | 7,94 |
| Plextor M6e Black, 256 GB (PCIe 2.0 x2) | 13,22 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
#3D-NAND #AMD #Benchmark #Betriebssystem #BiCS-Flash #Crucial #Festplatte #Flash #Gamer #Gehäuse #Gigabyte #HyperX #Intel #Kingston #KIOXIA #Mainboard #Micron #MLC #NVMe #OCZ #Optane #PCI #PCIe #Plextor #PNY #Programmierung #Prozessor #QLC #Ryzen #Samsung #SanDisk #Seagate #SLC #SLC-Cache #SSD #Technologie #Threadripper #TLC #Toshiba #V-NAND #Western Digital #Windows #ZOTAC
Verbatim präsentiert auf der Computex 2026 in Taipeh neue Produkte aus den Bereichen Datenspeicherung und Stromversorgung. Unter dem Begriff „S’n’P“...
MSI präsentiert auf der Computex 2026 den neuen MAG OLED 271QPX32. Der 26,5 Zoll große Gaming-Monitor setzt auf ein QD-OLED-Panel...
WD hat die Integration von Post-Quanten-Kryptografie (PQC) in seine neuesten Ultrastar-Enterprise-Festplatten angekündigt. Die neuen UltraSMR-Modelle sollen Unternehmen dabei helfen, sich...
ASUS erweitert sein ROG-Portfolio um die neue ROG Strix Morph 96 Wireless. Die kompakte Gaming-Tastatur setzt auf ein modulares Design,...
Alienware erweitert sein Notebook-Portfolio um das neue Alienware 15. Das Modell richtet sich an Gamer, die hohe Leistung, modernes Design...
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.
PNY bietet mit der CS3250 eine Familie von PCIe Gen5 SSDs an, die mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sind. Die Drives erreichen bis zu 14.900 MB/s lesend. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.