| Gesamtscore, Fire Strike | |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, CrossFire | 23.084 |
| ZOTAC GeForce GTX 780 Ti OC, SLI | 22.290 |
| ZOTAC GeForce GTX 980 Ti AMP!, 6 GB GDDR5 | 14.055 |
| Sapphire Radeon R9 380 Nitro, CrossFire | 12.488 |
| ZOTAC GTX 980 AMP! Extreme Edition, 4 GB GDDR5 | 12.230 |
| ZOTAC GeForce GTX 780 Ti OC, 3 GB GDDR5 | 11.737 |
| ZOTAC GTX 980 AMP! Omega Edition, 4 GB GDDR5 | 11.654 |
| Nvidia GeForce GTX 960, SLI | 10.851 |
| Sapphire Vapor-X R9 290X Tri-X, 8 GB GDDR5 | 10.209 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, 4 GB GDDR5 | 10.192 |
| KFA2 GTX 970 EXOC Black Edition, 4 GB GDDR5 | 10.166 |
| KFA2 GeForce GTX 770 EXOC, 2 GB GDDR5 | 8.196 |
| HIS Radeon R9 380 IceQ X² OC, 2 GB GDDR5 | 7.641 |
| Sapphire Radeon R9 380 Nitro, 4 GB GDDR5 | 7.567 |
| ZOTAC GTX 960 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 6.760 |
| KFA2 GeForce GTX 960 EXOC, 2 GB GDDR5 | 6.658 |
| Sapphire R9 285 ITX Compact OC, 2 GB GDDR5 | 3.455 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
| Gesamtscore, Fire Strike Extreme | |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, CrossFire | 10.462 |
| ZOTAC GeForce GTX 780 Ti OC, SLI | 10.109 |
| ZOTAC GeForce GTX 980 Ti AMP!, 6 GB GDDR5 | 7.677 |
| Sapphire Radeon R9 380 Nitro, CrossFire | 6.687 |
| ZOTAC GTX 980 AMP! Extreme Edition, 4 GB GDDR5 | 6.439 |
| Nvidia GeForce GTX 960, SLI | 6.044 |
| ZOTAC GTX 980 AMP! Omega Edition, 4 GB GDDR5 | 6.006 |
| ZOTAC GeForce GTX 780 Ti OC, 3 GB GDDR5 | 5.265 |
| KFA2 GTX 970 EXOC Black Edition, 4 GB GDDR5 | 5.201 |
| Sapphire Vapor-X R9 290X Tri-X, 8 GB GDDR5 | 5.140 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, 4 GB GDDR5 | 5.107 |
| HIS Radeon R9 380 IceQ X² OC, 2 GB GDDR5 | 3.837 |
| Sapphire Radeon R9 380 Nitro, 4 GB GDDR5 | 3.772 |
| KFA2 GeForce GTX 770 EXOC, 2 GB GDDR5 | 3.743 |
| ZOTAC GTX 960 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 3.460 |
| KFA2 GeForce GTX 960 EXOC, 2 GB GDDR5 | 3.390 |
| Sapphire R9 285 ITX Compact OC, 2 GB GDDR5 | 873 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
#AMD #Benchmark #BIOS #DirectX #FreeSync #Gaming #GeForce #Gehäuse #Grafikchip #Grafikkarte #KFA2 #Kommunikation #Kühlung #Lüfter #Lüftersteuerung #Monitor #Nvidia #Overclocking #Radeon #Sapphire #Technologie #UEFI #ZOTAC
Verbatim präsentiert auf der Computex 2026 in Taipeh neue Produkte aus den Bereichen Datenspeicherung und Stromversorgung. Unter dem Begriff „S’n’P“...
MSI präsentiert auf der Computex 2026 den neuen MAG OLED 271QPX32. Der 26,5 Zoll große Gaming-Monitor setzt auf ein QD-OLED-Panel...
WD hat die Integration von Post-Quanten-Kryptografie (PQC) in seine neuesten Ultrastar-Enterprise-Festplatten angekündigt. Die neuen UltraSMR-Modelle sollen Unternehmen dabei helfen, sich...
ASUS erweitert sein ROG-Portfolio um die neue ROG Strix Morph 96 Wireless. Die kompakte Gaming-Tastatur setzt auf ein modulares Design,...
Alienware erweitert sein Notebook-Portfolio um das neue Alienware 15. Das Modell richtet sich an Gamer, die hohe Leistung, modernes Design...
Mit der iCHILL Frostbite bietet INNO3D eine GeForce RTX 5090 Grafikkarte mit Wasserkühlblock von Alphacool an. Wir hatten die Gelegenheit diesen extravaganten Boliden im Testlab auf Herz und Nieren zu prüfen.
Mit der GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming bietet Grafikkarten-Spezialist KFA2 einen besonders extravaganten Boliden mit großem OC-Potenzial an. Wir durften im Praxistest einen Blick auf die Black Edition der Karte werfen.
Im günstigeren Preissegment hat Nvidia die GeForce RTX 5070 installiert, die auf der abgespeckten Blackwell-Variante GB205 basiert. Wir haben uns ein Custom-Design von Hersteller KFA2 im Test genauer angesehen.