| i925XE | i925X | i915P | i915G | |
| Northbridge | 82925XE | 82925X | 82915P | 82915G |
| Southbridge/ICH | ICH6 (R, W, RW) | ICH6 (R, W, RW) | ICH6 (R, W, RW) | ICH6 (R, W, RW) |
| CPU-Sockel | LGA775 | LGA775 | LGA775 | LGA775 |
| Front Side Bus | 1.066/800/533 MHz | 800/533 MHz | 800/533 MHz | 800/533 MHz |
| DIMM-Sockel | 4 (2x2) | 4 (2x2) | 4 (2x2) | 4 (2x2) |
| Max. Speicher | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| ECC-Support | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Speichertyp | DDR2 533/400 | DDR2 533/400 |
DDR2 533/400 DDR 400/333 |
DDR2 533/400 DDR 400/333 |
| Int. Grafik | Nein | Nein | Nein | GMA 900 |
| Ext. Grafik | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
| PCI Express | 4 Slots (x1) | 4 Slots (x1) | 4 Slots (x1) | 4 Slots (x1) |
| PCI (32 Bit) | 6 Slots | 6 Slots | 6 Slots | 6 Slots |
| USB 2.0 | 8 Ports | 8 Ports | 8 Ports | 8 Ports |
| Parallel-ATA | 1 Port, ATA100 | 1 Port, ATA100 | 1 Port, ATA100 | 1 Port, ATA100 |
| Serial-ATA | 4 Ports, SATA150 | 4 Ports, SATA150 | 4 Ports, SATA150 | 4 Ports, SATA150 |
| RAID | Ja/Nein (ICH-abhg.) | Ja/Nein (ICH-abhg.) | Ja/Nein (ICH-abhg.) | Ja/Nein (ICH-abhg.) |
| LAN onBoard | 1 GbE | 1 GbE | 1 GbE | 1 GbE |
| Sound onBoard | HD Audio (8-Kanal) AC´97 2.3 | HD Audio (8-Kanal) AC´97 2.3 | HD Audio (8-Kanal) AC´97 2.3 | HD Audio (8-Kanal) AC´97 2.3 |
| HyperThreading | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Flex Memory | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Matrix Storage | Ja, ICH6 R, RW | Ja, ICH6 R, RW | Ja, ICH6 R, RW | Ja, ICH6 R, RW |
| Wireless Connect | Ja, ICH6 W, RW | Ja, ICH6 W, RW | Ja, ICH6 W, RW | Ja, ICH6 W, RW |
Die falsche Festplatte zu formatieren, wirkt im ersten Moment endgültig. Doch nach einer Schnellformatierung sind die Dateien oft nicht sofort...
Der Rechner braucht plötzlich Minuten statt Sekunden zum Starten, Programme reagieren verzögert, und der Lüfter wird hörbar laut. Viele Nutzer...
Razer erweitert sein Tastaturportfolio um die Reclusa X Mini 65%. Das kompakte Modell kombiniert mechanische Switches, optimierte Akustik und Gaming-Funktionen...
Eine von WD gesponserte globale Studie von IDC zeigt, dass der Ausbau von KI-Infrastrukturen nicht nur mehr Rechenleistung, sondern auch...
Wer nur gelegentlich ein Dokument formatiert oder eine Tabelle pflegt, stellt sich früher oder später eine Frage: Lohnt sich ein...
Mit dem Ryzen 7 9800X3D haben wir eine neue Zen-5-CPU von AMD im Test. Der 8-Core Prozessor kommt mit integrierter Radeon-GPU und beschleunigt auf bis zu 5,2 GHz. Mehr dazu im Praxistest.
Mit dem Ryzen 9 7950X3D von AMD haben wir heute eine Zen 4-CPU mit satten 16 Kernen und 3D V-Cache Technologie im Test. Besonders im Bereich Gaming verspricht AMD eine hohe Performance.
Mit dem Ryzen 5 7600 Desktop-Prozessor bietet AMD eine kostengünstige Ryzen-CPU an, die als Allrounder für verschiedene Workloads im heimischen PC dienen soll. Wir haben sie in der Praxis ausgiebig getestet.